Total Standings

Sort by Points
1 Ola Westlund 314 4 6 3
2 Sten Harnesk 313 5 6 3
3 Roland Parmfelt 304 5 5 3
4 Niclas Wattman 301 6 5 3
5 Micke Oskarsson 288 4 5 3
6 Kenneth Lindby 287 4 4 3
7 Ulva Hellström 282 4 5 3
8 Albin Lindeborg 281 4 4 3
9 Vincent Trofast 270 3 5 3
10 Annelie Johansson 266 3 4 3
11 Alexandra Ågren 184 1 1 3
12 Madelene Johansson 312 6 5 2
13 Börje Klingberg 306 3 6 2
14 Leif Toftby 300 5 6 2
15 Billy Mx 299 5 4 2
16 Christina Jonsson 299 4 6 2
17 Benny Hörberg 295 6 4 2
18 Mats Buhre 295 5 5 2
19 Tore Wass 293 5 4 2
20 Tomas Messing 290 5 5 2
21 Gert Carlsson 290 3 5 2
22 Christina Thorssell 289 4 4 2
23 Roland Dannö 288 4 5 2
24 Roddy Stigsson 287 5 3 2
25 Kim Wrigén 274 3 4 2
26 Glenn Johansson 258 4 4 2
27 Jonas Davidsson 257 4 3 2
28 Clara Lindeborg 252 3 3 2
29 Måns Edenfalk 235 3 3 2
30 Hans Orbert 223 3 2 2
31 Theres Davidsson 221 3 3 2
32 Pontus Messing 184 2 3 2
33 Roland Danneman 72 0 1 2
34 Danne Sunden 306 6 7 1
35 Max Mässing 301 5 5 1
36 Jonas Messing 300 6 4 1
37 Peter Nahlin 298 6 5 1
38 Louise Svanqvist 297 6 5 1
39 Mattias Trofast 297 4 7 1
40 Martin Haarahiltunen 292 5 6 1
41 Anneli Andersson 291 4 4 1
42 Per Lagerqvist 290 5 4 1
43 Christer Lindgren 289 4 5 1
44 Affe Trofast 283 3 5 1
45 Niklas Jansson 280 5 4 1
46 Erik Wass 279 6 3 1
47 Annica Sundén 279 4 4 1
48 Tommy Svensson 278 4 5 1
49 Jakob Rönnemalm 274 4 5 1
50 Peter Adlertz 274 4 4 1
51 Peter Jansson 272 5 4 1
52 Micke Teurnberg 272 3 5 1
53 Stefan Andersson Skill 268 4 4 1
54 Mikael Messing 265 3 4 1
55 Sussi Lindgren 264 5 3 1
56 Gunilla Johansson 255 3 5 1
57 Ruben Lindeborg 245 5 2 1
58 Oscar Svensson 242 2 4 1
59 Jonny Eriksson 237 5 3 1
60 Maria Öhman 234 3 4 1
61 Perra Sundström 223 3 4 1
62 Filip Jäger 220 5 4 1
63 Anders Hillin 207 4 3 1
64 Malin Mässing 194 0 2 1
65 Stefan Lindeborg 172 0 1 1
66 Tommy Jonsson 134 1 1 1
67 Isac Björkholm 129 2 2 1
68 Fredrik Käck 39 0 1 1
69 Robert Gjersvold 37 1 0 1
70 Andreas Messing 299 5 5 0
71 Elliot Skill 295 6 5 0
72 Kim Davidsson 286 5 5 0
73 William Thelander 277 5 4 0
74 Thomas Hydling 276 5 5 0
75 Lasse Frisk 272 6 5 0
76 Eva Persson 269 3 5 0
77 Peter Stefansson 253 4 2 0
78 Theo Torstensson 248 5 4 0
79 Jan Davidsson 247 5 4 0
80 Sören Holmström 246 5 4 0
81 Peter Varga 228 5 1 0
82 Robin Mässing 207 0 3 0
83 Paul Eklund 193 3 4 0
84 Emil Lindqvist 106 1 1 0
85 Sanna Jansson 97 2 1 0
86 Tobbe Håkansson 81 0 1 0
87 Elias Kornehed 64 0 1 0
88 Liza Lindqvist 50 0 1 0
89 Robert P 45 1 0 0
90 Pertti Ryrkönen 44 1 0 0
91 Lennart Bengtsson 42 0 0 0
92 Tobias Brorsson 40 1 0 0
93 Dennis Jansson 32 1 0 0
94 Sofia Löfberg 27 0 0 0
95 Mathias Kull 21 0 0 0
96 Moa Mässing 21 0 0 0
97 Linda Svensson 18 0 0 0
98 Pablo Suzarte 18 0 0 0
Average Points: 222.51

Riders

Points
1 117 3 3 0
2 110 2 2 1
3 89 0 1 1
4 85 1 0 0
5 84 1 1 2
6 62 0 0 1
7 57 0 0 0
8 56 0 0 0
9 47 0 0 0
10 45 0 0 0
11 44 0 0 0
12 43 0 0 0
13 42 0 0 0
14 39 0 0 0
15 37 0 0 0
16 14 0 0 1
14 0 0 1
18 8 0 0 0
19 4 0 0 0
4 0 0 0
21 3 0 0 0
22 0 0 0 0