Total Standings

Sort by Points
1 Danne Sunden 306 6 7 1
2 Mattias Trofast 297 4 7 1
3 Ola Westlund 314 4 6 3
4 Sten Harnesk 313 5 6 3
5 Börje Klingberg 306 3 6 2
6 Leif Toftby 300 5 6 2
7 Christina Jonsson 299 4 6 2
8 Martin Haarahiltunen 292 5 6 1
9 Madelene Johansson 312 6 5 2
10 Roland Parmfelt 304 5 5 3
11 Niclas Wattman 301 6 5 3
12 Max Mässing 301 5 5 1
13 Andreas Messing 299 5 5 0
14 Peter Nahlin 298 6 5 1
15 Louise Svanqvist 297 6 5 1
16 Elliot Skill 295 6 5 0
17 Mats Buhre 295 5 5 2
18 Tomas Messing 290 5 5 2
19 Gert Carlsson 290 3 5 2
20 Christer Lindgren 289 4 5 1
21 Micke Oskarsson 288 4 5 3
22 Roland Dannö 288 4 5 2
23 Kim Davidsson 286 5 5 0
24 Affe Trofast 283 3 5 1
25 Ulva Hellström 282 4 5 3
26 Tommy Svensson 278 4 5 1
27 Thomas Hydling 276 5 5 0
28 Jakob Rönnemalm 274 4 5 1
29 Lasse Frisk 272 6 5 0
30 Micke Teurnberg 272 3 5 1
31 Vincent Trofast 270 3 5 3
32 Eva Persson 269 3 5 0
33 Gunilla Johansson 255 3 5 1
34 Jonas Messing 300 6 4 1
35 Billy Mx 299 5 4 2
36 Benny Hörberg 295 6 4 2
37 Tore Wass 293 5 4 2
38 Anneli Andersson 291 4 4 1
39 Per Lagerqvist 290 5 4 1
40 Christina Thorssell 289 4 4 2
41 Kenneth Lindby 287 4 4 3
42 Albin Lindeborg 281 4 4 3
43 Niklas Jansson 280 5 4 1
44 Annica Sundén 279 4 4 1
45 William Thelander 277 5 4 0
46 Peter Adlertz 274 4 4 1
47 Kim Wrigén 274 3 4 2
48 Peter Jansson 272 5 4 1
49 Stefan Andersson Skill 268 4 4 1
50 Annelie Johansson 266 3 4 3
51 Mikael Messing 265 3 4 1
52 Glenn Johansson 258 4 4 2
53 Theo Torstensson 248 5 4 0
54 Jan Davidsson 247 5 4 0
55 Sören Holmström 246 5 4 0
56 Oscar Svensson 242 2 4 1
57 Maria Öhman 234 3 4 1
58 Perra Sundström 223 3 4 1
59 Filip Jäger 220 5 4 1
60 Paul Eklund 193 3 4 0
61 Roddy Stigsson 287 5 3 2
62 Erik Wass 279 6 3 1
63 Sussi Lindgren 264 5 3 1
64 Jonas Davidsson 257 4 3 2
65 Clara Lindeborg 252 3 3 2
66 Jonny Eriksson 237 5 3 1
67 Måns Edenfalk 235 3 3 2
68 Theres Davidsson 221 3 3 2
69 Anders Hillin 207 4 3 1
70 Robin Mässing 207 0 3 0
71 Pontus Messing 184 2 3 2
72 Peter Stefansson 253 4 2 0
73 Ruben Lindeborg 245 5 2 1
74 Hans Orbert 223 3 2 2
75 Malin Mässing 194 0 2 1
76 Isac Björkholm 129 2 2 1
77 Peter Varga 228 5 1 0
78 Alexandra Ågren 184 1 1 3
79 Stefan Lindeborg 172 0 1 1
80 Tommy Jonsson 134 1 1 1
81 Emil Lindqvist 106 1 1 0
82 Sanna Jansson 97 2 1 0
83 Tobbe Håkansson 81 0 1 0
84 Roland Danneman 72 0 1 2
85 Elias Kornehed 64 0 1 0
86 Liza Lindqvist 50 0 1 0
87 Fredrik Käck 39 0 1 1
88 Robert P 45 1 0 0
89 Pertti Ryrkönen 44 1 0 0
90 Lennart Bengtsson 42 0 0 0
91 Tobias Brorsson 40 1 0 0
92 Robert Gjersvold 37 1 0 1
93 Dennis Jansson 32 1 0 0
94 Sofia Löfberg 27 0 0 0
95 Mathias Kull 21 0 0 0
96 Moa Mässing 21 0 0 0
97 Linda Svensson 18 0 0 0
98 Pablo Suzarte 18 0 0 0
Average Points: 222.51

Riders

Points
1 117 3 3 0
2 110 2 2 1
3 89 0 1 1
4 85 1 0 0
5 84 1 1 2
6 62 0 0 1
7 57 0 0 0
8 56 0 0 0
9 47 0 0 0
10 45 0 0 0
11 44 0 0 0
12 43 0 0 0
13 42 0 0 0
14 39 0 0 0
15 37 0 0 0
16 14 0 0 1
14 0 0 1
18 8 0 0 0
19 4 0 0 0
4 0 0 0
21 3 0 0 0
22 0 0 0 0