Sort by | Points |
![]() |
![]() |
![]() |
Races | GP's | |
1 | Ola Westlund | 267 | 3 | 5 | 3 | 118 | 6 |
2 | Sten Harnesk | 266 | 4 | 5 | 3 | 118 | 6 |
3 | Madelene Johansson | 265 | 5 | 4 | 2 | 119 | 6 |
4 | Danne Sunden | 259 | 5 | 6 | 1 | 118 | 6 |
5 | Börje Klingberg | 259 | 2 | 5 | 2 | 120 | 6 |
6 | Niclas Wattman | 257 | 5 | 4 | 3 | 117 | 6 |
7 | Roland Parmfelt | 254 | 4 | 4 | 2 | 116 | 6 |
8 | Max Mässing | 254 | 4 | 4 | 1 | 119 | 6 |
9 | Anneli Andersson | 254 | 4 | 3 | 1 | 119 | 6 |
10 | Jonas Messing | 253 | 5 | 3 | 1 | 116 | 6 |
11 | Peter Nahlin | 252 | 5 | 4 | 1 | 116 | 6 |
12 | Andreas Messing | 252 | 4 | 4 | 0 | 116 | 6 |
13 | Billy Mx | 252 | 4 | 3 | 2 | 119 | 6 |
14 | Christina Jonsson | 252 | 3 | 5 | 2 | 118 | 6 |
15 | Elliot Skill | 251 | 5 | 4 | 0 | 117 | 6 |
16 | Louise Svanqvist | 250 | 5 | 4 | 1 | 119 | 6 |
17 | Leif Toftby | 250 | 4 | 5 | 1 | 114 | 6 |
18 | Mattias Trofast | 250 | 3 | 6 | 1 | 119 | 6 |
19 | Martin Haarahiltunen | 249 | 5 | 5 | 0 | 117 | 6 |
20 | Theo Torstensson | 248 | 5 | 4 | 0 | 117 | 6 |
21 | Benny Hörberg | 248 | 5 | 3 | 2 | 113 | 6 |
22 | Mats Buhre | 248 | 4 | 4 | 2 | 117 | 6 |
23 | Gert Carlsson | 247 | 3 | 4 | 2 | 116 | 6 |
24 | Tore Wass | 246 | 4 | 3 | 2 | 116 | 6 |
25 | Christina Thorssell | 246 | 4 | 3 | 1 | 119 | 6 |
26 | Micke Oskarsson | 245 | 4 | 4 | 2 | 117 | 6 |
27 | Thomas Hydling | 244 | 5 | 4 | 0 | 116 | 6 |
28 | Tomas Messing | 244 | 4 | 5 | 1 | 113 | 6 |
29 | Per Lagerqvist | 243 | 4 | 3 | 1 | 118 | 6 |
30 | Christer Lindgren | 242 | 3 | 4 | 1 | 116 | 6 |
31 | Roland Dannö | 241 | 3 | 4 | 2 | 117 | 6 |
32 | Roddy Stigsson | 240 | 4 | 2 | 2 | 117 | 6 |
33 | Kenneth Lindby | 240 | 3 | 3 | 3 | 116 | 6 |
34 | Ulva Hellström | 239 | 4 | 4 | 2 | 116 | 6 |
35 | Kim Davidsson | 239 | 4 | 4 | 0 | 116 | 6 |
36 | Affe Trofast | 236 | 2 | 4 | 1 | 115 | 6 |
37 | Albin Lindeborg | 235 | 3 | 4 | 2 | 111 | 6 |
38 | Jakob Rönnemalm | 234 | 4 | 4 | 1 | 109 | 6 |
39 | Kim Wrigén | 234 | 3 | 3 | 2 | 113 | 6 |
40 | Niklas Jansson | 233 | 4 | 3 | 1 | 115 | 6 |
41 | Erik Wass | 232 | 5 | 2 | 1 | 116 | 6 |
42 | Annica Sundén | 232 | 3 | 3 | 1 | 112 | 6 |
43 | Tommy Svensson | 231 | 3 | 4 | 1 | 114 | 6 |
44 | William Thelander | 230 | 4 | 3 | 0 | 114 | 6 |
45 | Micke Teurnberg | 229 | 3 | 4 | 1 | 108 | 6 |
46 | Lasse Frisk | 228 | 5 | 4 | 0 | 112 | 6 |
47 | Vincent Trofast | 227 | 3 | 4 | 2 | 112 | 6 |
48 | Gunilla Johansson | 227 | 3 | 4 | 1 | 109 | 6 |
49 | Peter Adlertz | 227 | 3 | 3 | 1 | 114 | 6 |
50 | Stefan Andersson Skill | 227 | 3 | 3 | 1 | 111 | 6 |
51 | Peter Jansson | 225 | 4 | 3 | 1 | 109 | 6 |
52 | Annelie Johansson | 223 | 3 | 3 | 3 | 110 | 6 |
53 | Mikael Messing | 223 | 2 | 4 | 1 | 107 | 6 |
54 | Peter Stefansson | 222 | 3 | 2 | 0 | 111 | 6 |
55 | Eva Persson | 222 | 2 | 4 | 0 | 108 | 6 |
56 | Clara Lindeborg | 220 | 3 | 2 | 2 | 113 | 6 |
57 | Glenn Johansson | 219 | 4 | 3 | 2 | 96 | 5 |
58 | Sussi Lindgren | 217 | 4 | 2 | 1 | 106 | 6 |
59 | Jonas Davidsson | 211 | 4 | 2 | 1 | 106 | 6 |
60 | Anders Hillin | 207 | 4 | 3 | 1 | 96 | 5 |
61 | Ruben Lindeborg | 205 | 4 | 2 | 1 | 108 | 6 |
62 | Jan Davidsson | 203 | 4 | 3 | 0 | 95 | 5 |
63 | Oscar Svensson | 203 | 2 | 3 | 1 | 106 | 6 |
64 | Maria Öhman | 202 | 3 | 3 | 1 | 97 | 5 |
65 | Sören Holmström | 199 | 4 | 3 | 0 | 96 | 5 |
66 | Peter Varga | 199 | 4 | 1 | 0 | 109 | 6 |
67 | Måns Edenfalk | 192 | 3 | 2 | 2 | 106 | 6 |
68 | Hans Orbert | 189 | 2 | 2 | 2 | 97 | 5 |
69 | Robin Mässing | 189 | 0 | 3 | 0 | 104 | 6 |
70 | Jonny Eriksson | 187 | 4 | 2 | 0 | 94 | 5 |
71 | Pontus Messing | 184 | 2 | 3 | 2 | 91 | 5 |
72 | Theres Davidsson | 178 | 3 | 2 | 1 | 91 | 5 |
73 | Perra Sundström | 177 | 2 | 4 | 0 | 92 | 5 |
74 | Filip Jäger | 173 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 |
75 | Malin Mässing | 168 | 0 | 2 | 1 | 94 | 5 |
76 | Alexandra Ågren | 148 | 1 | 1 | 2 | 78 | 4 |
77 | Stefan Lindeborg | 148 | 0 | 1 | 1 | 103 | 6 |
78 | Paul Eklund | 146 | 2 | 3 | 0 | 74 | 4 |
79 | Tommy Jonsson | 134 | 1 | 1 | 1 | 72 | 4 |
80 | Isac Björkholm | 129 | 2 | 2 | 1 | 59 | 3 |
81 | Emil Lindqvist | 106 | 1 | 1 | 0 | 56 | 3 |
82 | Sanna Jansson | 97 | 2 | 1 | 0 | 50 | 3 |
83 | Tobbe Håkansson | 81 | 0 | 1 | 0 | 48 | 3 |
84 | Elias Kornehed | 64 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 |
85 | Liza Lindqvist | 50 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 |
86 | Robert P | 45 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
87 | Pertti Ryrkönen | 44 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
88 | Lennart Bengtsson | 42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
89 | Tobias Brorsson | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
90 | Fredrik Käck | 39 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 |
91 | Robert Gjersvold | 37 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 |
92 | Dennis Jansson | 32 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
93 | Roland Danneman | 29 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 |
94 | Sofia Löfberg | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
95 | Mathias Kull | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
96 | Moa Mässing | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
97 | Linda Svensson | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Average Points: | 191.26 |
Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Races | GP's | Picked | ||
1 |
![]() |
101 | 3 | 2 | 0 | 41 | 6 | 414 |
2 |
![]() |
91 | 1 | 2 | 1 | 39 | 6 | 209 |
3 |
![]() |
77 | 0 | 1 | 1 | 39 | 6 | 260 |
4 |
![]() |
76 | 1 | 0 | 0 | 39 | 6 | 84 |
5 |
![]() |
69 | 1 | 1 | 1 | 38 | 6 | 137 |
6 |
![]() |
53 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 30 |
7 |
![]() |
51 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 | 19 |
8 |
![]() |
45 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 115 |
9 |
![]() |
42 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 9 |
10 |
![]() |
42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 23 |
11 |
![]() |
42 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 62 |
12 |
![]() |
37 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 26 |
13 |
![]() |
36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 11 |
14 |
![]() |
31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 12 |
15 |
![]() |
24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 30 |
16 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
18 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
19 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
20 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |