Total Standings

Sort by Points
1 Ola Westlund 267 3 5 3
2 Sten Harnesk 266 4 5 3
3 Madelene Johansson 265 5 4 2
4 Danne Sunden 259 5 6 1
5 Börje Klingberg 259 2 5 2
6 Niclas Wattman 257 5 4 3
7 Roland Parmfelt 254 4 4 2
8 Max Mässing 254 4 4 1
9 Anneli Andersson 254 4 3 1
10 Jonas Messing 253 5 3 1
11 Peter Nahlin 252 5 4 1
12 Andreas Messing 252 4 4 0
13 Billy Mx 252 4 3 2
14 Christina Jonsson 252 3 5 2
15 Elliot Skill 251 5 4 0
16 Louise Svanqvist 250 5 4 1
17 Leif Toftby 250 4 5 1
18 Mattias Trofast 250 3 6 1
19 Martin Haarahiltunen 249 5 5 0
20 Theo Torstensson 248 5 4 0
21 Benny Hörberg 248 5 3 2
22 Mats Buhre 248 4 4 2
23 Gert Carlsson 247 3 4 2
24 Tore Wass 246 4 3 2
25 Christina Thorssell 246 4 3 1
26 Micke Oskarsson 245 4 4 2
27 Thomas Hydling 244 5 4 0
28 Tomas Messing 244 4 5 1
29 Per Lagerqvist 243 4 3 1
30 Christer Lindgren 242 3 4 1
31 Roland Dannö 241 3 4 2
32 Roddy Stigsson 240 4 2 2
33 Kenneth Lindby 240 3 3 3
34 Ulva Hellström 239 4 4 2
35 Kim Davidsson 239 4 4 0
36 Affe Trofast 236 2 4 1
37 Albin Lindeborg 235 3 4 2
38 Jakob Rönnemalm 234 4 4 1
39 Kim Wrigén 234 3 3 2
40 Niklas Jansson 233 4 3 1
41 Erik Wass 232 5 2 1
42 Annica Sundén 232 3 3 1
43 Tommy Svensson 231 3 4 1
44 William Thelander 230 4 3 0
45 Micke Teurnberg 229 3 4 1
46 Lasse Frisk 228 5 4 0
47 Vincent Trofast 227 3 4 2
48 Gunilla Johansson 227 3 4 1
49 Peter Adlertz 227 3 3 1
50 Stefan Andersson Skill 227 3 3 1
51 Peter Jansson 225 4 3 1
52 Annelie Johansson 223 3 3 3
53 Mikael Messing 223 2 4 1
54 Peter Stefansson 222 3 2 0
55 Eva Persson 222 2 4 0
56 Clara Lindeborg 220 3 2 2
57 Glenn Johansson 219 4 3 2
58 Sussi Lindgren 217 4 2 1
59 Jonas Davidsson 211 4 2 1
60 Anders Hillin 207 4 3 1
61 Ruben Lindeborg 205 4 2 1
62 Jan Davidsson 203 4 3 0
63 Oscar Svensson 203 2 3 1
64 Maria Öhman 202 3 3 1
65 Sören Holmström 199 4 3 0
66 Peter Varga 199 4 1 0
67 Måns Edenfalk 192 3 2 2
68 Hans Orbert 189 2 2 2
69 Robin Mässing 189 0 3 0
70 Jonny Eriksson 187 4 2 0
71 Pontus Messing 184 2 3 2
72 Theres Davidsson 178 3 2 1
73 Perra Sundström 177 2 4 0
74 Filip Jäger 173 4 3 1
75 Malin Mässing 168 0 2 1
76 Alexandra Ågren 148 1 1 2
77 Stefan Lindeborg 148 0 1 1
78 Paul Eklund 146 2 3 0
79 Tommy Jonsson 134 1 1 1
80 Isac Björkholm 129 2 2 1
81 Emil Lindqvist 106 1 1 0
82 Sanna Jansson 97 2 1 0
83 Tobbe Håkansson 81 0 1 0
84 Elias Kornehed 64 0 1 0
85 Liza Lindqvist 50 0 1 0
86 Robert P 45 1 0 0
87 Pertti Ryrkönen 44 1 0 0
88 Lennart Bengtsson 42 0 0 0
89 Tobias Brorsson 40 1 0 0
90 Fredrik Käck 39 0 1 1
91 Robert Gjersvold 37 1 0 1
92 Dennis Jansson 32 1 0 0
93 Roland Danneman 29 0 0 1
94 Sofia Löfberg 27 0 0 0
95 Mathias Kull 21 0 0 0
96 Moa Mässing 21 0 0 0
97 Linda Svensson 18 0 0 0
Average Points: 191.26

Riders

Points
1 101 3 2 0
2 91 1 2 1
3 77 0 1 1
4 76 1 0 0
5 69 1 1 1
6 53 0 0 0
7 51 0 0 1
8 45 0 0 0
9 42 0 0 0
10 42 0 0 0
11 42 0 0 0
12 37 0 0 0
13 36 0 0 0
14 31 0 0 0
15 24 0 0 0
16 14 0 0 1
14 0 0 1
18 8 0 0 0
19 4 0 0 0
20 3 0 0 0
21 0 0 0 0