2025-06-13 20:00:00
Picked by 38/75: | GP | Tot | |
3 | Micke Teurnberg | 44 | 168 |
8 | Anneli Andersson | 41 | 165 |
Billy Mx | 40 | 165 | |
10 | Mattias Trofast | 44 | 165 |
12 | Börje Klingberg | 44 | 165 |
14 | Christina Thorssell | 45 | 163 |
16 | Mats Buhre | 45 | 161 |
18 | Louise Svanqvist | 45 | 160 |
20 | Christer Lindgren | 37 | 159 |
21 | Micke Oskarsson | 45 | 158 |
23 | Per Lagerqvist | 41 | 158 |
26 | Martin Haarahiltunen | 45 | 157 |
30 | Niklas Jansson | 45 | 156 |
34 | Roddy Stigsson | 41 | 153 |
36 | Thomas Hydling | 45 | 152 |
38 | Tomas Messing | 44 | 152 |
39 | Gunilla Johansson | 45 | 151 |
41 | Affe Trofast | 36 | 151 |
46 | Peter Stefansson | 45 | 149 |
47 | William Thelander | 37 | 148 |
48 | Kim Davidsson | 41 | 147 |
49 | Eva Persson | 41 | 146 |
51 | Sussi Lindgren | 39 | 143 |
52 | Annelie Johansson | 44 | 143 |
53 | Erik Wass | 45 | 142 |
54 | Kim Wrigén | 37 | 142 |
56 | Peter Adlertz | 45 | 141 |
59 | Glenn Johansson | 44 | 135 |
60 | Malin Mässing | 35 | 133 |
61 | Tommy Svensson | 37 | 131 |
62 | Peter Varga | 34 | 130 |
64 | Oscar Svensson | 37 | 129 |
67 | Maria Öhman | 45 | 122 |
68 | Anders Hillin | 45 | 118 |
73 | Hans Orbert | 44 | 106 |
77 | Tommy Jonsson | 34 | 101 |
80 | Stefan Lindeborg | 25 | 94 |
83 | Alexandra Ågren | 40 | 65 |
2025-05-31 19:00:00
2025-05-17 19:00:00
Picked by 37/83: | GP | Tot | |
1 | Ola Westlund | 39 | 170 |
3 | Micke Teurnberg | 39 | 168 |
8 | Anneli Andersson | 41 | 165 |
Billy Mx | 41 | 165 | |
14 | Christina Thorssell | 27 | 163 |
15 | Andreas Messing | 32 | 162 |
16 | Mats Buhre | 39 | 161 |
17 | Jonas Messing | 32 | 161 |
20 | Christer Lindgren | 40 | 159 |
21 | Micke Oskarsson | 26 | 158 |
26 | Martin Haarahiltunen | 26 | 157 |
27 | Tore Wass | 32 | 157 |
30 | Niklas Jansson | 34 | 156 |
32 | Benny Hörberg | 26 | 156 |
35 | Kenneth Lindby | 26 | 153 |
36 | Thomas Hydling | 32 | 152 |
38 | Tomas Messing | 34 | 152 |
39 | Gunilla Johansson | 34 | 151 |
41 | Affe Trofast | 39 | 151 |
47 | William Thelander | 32 | 148 |
49 | Eva Persson | 39 | 146 |
50 | Ruben Lindeborg | 35 | 143 |
51 | Sussi Lindgren | 27 | 143 |
53 | Erik Wass | 24 | 142 |
54 | Kim Wrigén | 26 | 142 |
55 | Stefan Andersson Skill | 27 | 142 |
56 | Peter Adlertz | 26 | 141 |
58 | Annica Sundén | 26 | 140 |
60 | Malin Mässing | 40 | 133 |
61 | Tommy Svensson | 32 | 131 |
67 | Maria Öhman | 34 | 122 |
70 | Robin Mässing | 32 | 109 |
71 | Paul Eklund | 26 | 108 |
73 | Hans Orbert | 24 | 106 |
80 | Stefan Lindeborg | 23 | 94 |
81 | Tobbe Håkansson | 27 | 81 |
89 | Tobias Brorsson | 40 | 40 |
2025-05-03 19:00:00