2025-09-13 19:00:00
Picked by 30/69: | GP | Tot | |
3 | Sten Harnesk | 48 | 450 |
5 | Jonas Messing | 48 | 445 |
9 | Billy Mx | 48 | 443 |
11 | Christina Jonsson | 48 | 437 |
13 | Benny Hörberg | 48 | 431 |
16 | Tomas Messing | 48 | 428 |
17 | Christer Lindgren | 48 | 427 |
19 | Louise Svanqvist | 38 | 425 |
22 | Erik Wass | 48 | 417 |
23 | Niklas Jansson | 48 | 417 |
24 | William Thelander | 48 | 415 |
26 | Christina Thorssell | 48 | 415 |
27 | Tommy Svensson | 48 | 414 |
30 | Affe Trofast | 42 | 411 |
33 | Micke Oskarsson | 42 | 409 |
40 | Thomas Hydling | 38 | 397 |
44 | Mats Buhre | 48 | 387 |
46 | Martin Haarahiltunen | 48 | 384 |
49 | Kim Wrigén | 37 | 377 |
50 | Sören Holmström | 39 | 373 |
51 | Peter Stefansson | 42 | 373 |
57 | Vincent Trofast | 48 | 367 |
59 | Hans Orbert | 38 | 351 |
60 | Peter Adlertz | 34 | 349 |
62 | Maria Öhman | 37 | 337 |
65 | Paul Eklund | 48 | 313 |
66 | Peter Varga | 30 | 304 |
68 | Theo Torstensson | 48 | 296 |
74 | Stefan Lindeborg | 28 | 245 |
81 | Pablo Suzarte | 39 | 126 |
2025-08-30 19:00:00
Picked by 36/69: | GP | Tot | |
2 | Madelene Johansson | 44 | 450 |
4 | Börje Klingberg | 44 | 446 |
7 | Danne Sunden | 44 | 444 |
11 | Christina Jonsson | 44 | 437 |
16 | Tomas Messing | 44 | 428 |
17 | Christer Lindgren | 44 | 427 |
19 | Louise Svanqvist | 44 | 425 |
20 | Kim Davidsson | 44 | 424 |
22 | Erik Wass | 44 | 417 |
23 | Niklas Jansson | 44 | 417 |
24 | William Thelander | 44 | 415 |
25 | Mattias Trofast | 37 | 415 |
26 | Christina Thorssell | 37 | 415 |
28 | Kenneth Lindby | 37 | 413 |
30 | Affe Trofast | 44 | 411 |
31 | Annica Sundén | 37 | 410 |
34 | Anneli Andersson | 34 | 408 |
40 | Thomas Hydling | 37 | 397 |
41 | Glenn Johansson | 44 | 395 |
42 | Max Mässing | 44 | 391 |
43 | Jakob Rönnemalm | 35 | 388 |
44 | Mats Buhre | 44 | 387 |
46 | Martin Haarahiltunen | 44 | 384 |
49 | Kim Wrigén | 25 | 377 |
51 | Peter Stefansson | 37 | 373 |
58 | Ruben Lindeborg | 27 | 359 |
59 | Hans Orbert | 44 | 351 |
61 | Annelie Johansson | 36 | 340 |
62 | Maria Öhman | 29 | 337 |
64 | Sussi Lindgren | 20 | 331 |
65 | Paul Eklund | 44 | 313 |
66 | Peter Varga | 22 | 304 |
67 | Måns Edenfalk | 37 | 301 |
69 | Robin Mässing | 28 | 290 |
74 | Stefan Lindeborg | 14 | 245 |
81 | Pablo Suzarte | 28 | 126 |
2025-08-02 18:00:00
Picked by 30/67: | GP | Tot | |
1 | Ola Westlund | 46 | 459 |
7 | Danne Sunden | 46 | 444 |
9 | Billy Mx | 45 | 443 |
11 | Christina Jonsson | 46 | 437 |
13 | Benny Hörberg | 46 | 431 |
16 | Tomas Messing | 46 | 428 |
17 | Christer Lindgren | 46 | 427 |
19 | Louise Svanqvist | 46 | 425 |
20 | Kim Davidsson | 46 | 424 |
22 | Erik Wass | 46 | 417 |
23 | Niklas Jansson | 45 | 417 |
24 | William Thelander | 46 | 415 |
26 | Christina Thorssell | 41 | 415 |
28 | Kenneth Lindby | 41 | 413 |
31 | Annica Sundén | 46 | 410 |
33 | Micke Oskarsson | 41 | 409 |
34 | Anneli Andersson | 41 | 408 |
39 | Roland Dannö | 28 | 399 |
40 | Thomas Hydling | 46 | 397 |
41 | Glenn Johansson | 45 | 395 |
42 | Max Mässing | 46 | 391 |
49 | Kim Wrigén | 41 | 377 |
51 | Peter Stefansson | 41 | 373 |
59 | Hans Orbert | 46 | 351 |
60 | Peter Adlertz | 41 | 349 |
62 | Maria Öhman | 37 | 337 |
69 | Robin Mässing | 31 | 290 |
72 | Theres Davidsson | 41 | 262 |
74 | Stefan Lindeborg | 31 | 245 |
81 | Pablo Suzarte | 41 | 126 |
2025-07-05 19:00:00
2025-06-21 19:00:00
2025-06-14 20:00:00
Picked by 32/78: | GP | Tot | |
1 | Ola Westlund | 49 | 459 |
2 | Madelene Johansson | 49 | 450 |
3 | Sten Harnesk | 49 | 450 |
9 | Billy Mx | 39 | 443 |
11 | Christina Jonsson | 36 | 437 |
17 | Christer Lindgren | 39 | 427 |
19 | Louise Svanqvist | 39 | 425 |
22 | Erik Wass | 39 | 417 |
23 | Niklas Jansson | 39 | 417 |
26 | Christina Thorssell | 39 | 415 |
27 | Tommy Svensson | 49 | 414 |
28 | Kenneth Lindby | 39 | 413 |
33 | Micke Oskarsson | 39 | 409 |
34 | Anneli Andersson | 45 | 408 |
35 | Roddy Stigsson | 39 | 408 |
39 | Roland Dannö | 36 | 399 |
41 | Glenn Johansson | 49 | 395 |
44 | Mats Buhre | 39 | 387 |
49 | Kim Wrigén | 44 | 377 |
54 | Oscar Svensson | 39 | 369 |
57 | Vincent Trofast | 49 | 367 |
59 | Hans Orbert | 39 | 351 |
60 | Peter Adlertz | 42 | 349 |
61 | Annelie Johansson | 49 | 340 |
62 | Maria Öhman | 42 | 337 |
64 | Sussi Lindgren | 39 | 331 |
72 | Theres Davidsson | 45 | 262 |
73 | Gunilla Johansson | 41 | 255 |
74 | Stefan Lindeborg | 26 | 245 |
75 | Filip Jäger | 49 | 220 |
77 | Malin Mässing | 35 | 194 |
78 | Alexandra Ågren | 39 | 184 |
2025-06-13 20:00:00
Picked by 38/75: | GP | Tot | |
4 | Börje Klingberg | 44 | 446 |
9 | Billy Mx | 40 | 443 |
14 | Per Lagerqvist | 41 | 431 |
16 | Tomas Messing | 44 | 428 |
17 | Christer Lindgren | 37 | 427 |
19 | Louise Svanqvist | 45 | 425 |
20 | Kim Davidsson | 41 | 424 |
22 | Erik Wass | 45 | 417 |
23 | Niklas Jansson | 45 | 417 |
24 | William Thelander | 37 | 415 |
25 | Mattias Trofast | 44 | 415 |
26 | Christina Thorssell | 45 | 415 |
27 | Tommy Svensson | 37 | 414 |
30 | Affe Trofast | 36 | 411 |
32 | Eva Persson | 41 | 410 |
33 | Micke Oskarsson | 45 | 409 |
34 | Anneli Andersson | 41 | 408 |
35 | Roddy Stigsson | 41 | 408 |
40 | Thomas Hydling | 45 | 397 |
41 | Glenn Johansson | 44 | 395 |
44 | Mats Buhre | 45 | 387 |
46 | Martin Haarahiltunen | 45 | 384 |
49 | Kim Wrigén | 37 | 377 |
51 | Peter Stefansson | 45 | 373 |
53 | Micke Teurnberg | 44 | 369 |
54 | Oscar Svensson | 37 | 369 |
59 | Hans Orbert | 44 | 351 |
60 | Peter Adlertz | 45 | 349 |
61 | Annelie Johansson | 44 | 340 |
62 | Maria Öhman | 45 | 337 |
64 | Sussi Lindgren | 39 | 331 |
66 | Peter Varga | 34 | 304 |
73 | Gunilla Johansson | 45 | 255 |
74 | Stefan Lindeborg | 25 | 245 |
76 | Anders Hillin | 45 | 207 |
77 | Malin Mässing | 35 | 194 |
78 | Alexandra Ågren | 40 | 184 |
79 | Tommy Jonsson | 34 | 134 |
2025-05-31 19:00:00
2025-05-17 19:00:00
Picked by 37/83: | GP | Tot | |
1 | Ola Westlund | 39 | 459 |
5 | Jonas Messing | 32 | 445 |
9 | Billy Mx | 41 | 443 |
10 | Andreas Messing | 32 | 440 |
13 | Benny Hörberg | 26 | 431 |
15 | Tore Wass | 32 | 429 |
16 | Tomas Messing | 34 | 428 |
17 | Christer Lindgren | 40 | 427 |
22 | Erik Wass | 24 | 417 |
23 | Niklas Jansson | 34 | 417 |
24 | William Thelander | 32 | 415 |
26 | Christina Thorssell | 27 | 415 |
27 | Tommy Svensson | 32 | 414 |
28 | Kenneth Lindby | 26 | 413 |
30 | Affe Trofast | 39 | 411 |
31 | Annica Sundén | 26 | 410 |
32 | Eva Persson | 39 | 410 |
33 | Micke Oskarsson | 26 | 409 |
34 | Anneli Andersson | 41 | 408 |
40 | Thomas Hydling | 32 | 397 |
44 | Mats Buhre | 39 | 387 |
46 | Martin Haarahiltunen | 26 | 384 |
49 | Kim Wrigén | 26 | 377 |
53 | Micke Teurnberg | 39 | 369 |
56 | Stefan Andersson Skill | 27 | 368 |
58 | Ruben Lindeborg | 35 | 359 |
59 | Hans Orbert | 24 | 351 |
60 | Peter Adlertz | 26 | 349 |
62 | Maria Öhman | 34 | 337 |
64 | Sussi Lindgren | 27 | 331 |
65 | Paul Eklund | 26 | 313 |
69 | Robin Mässing | 32 | 290 |
73 | Gunilla Johansson | 34 | 255 |
74 | Stefan Lindeborg | 23 | 245 |
77 | Malin Mässing | 40 | 194 |
84 | Tobbe Håkansson | 27 | 81 |
92 | Tobias Brorsson | 40 | 40 |
2025-05-03 19:00:00