1. Landshut

2025-05-03 19:00:00

Participants 90 of 98
Sign in to Pick Riders

Final Result

1 66 95 101 45 20 314
66 95 101 45 20 312
66 95 101 45 20 298
66 95 101 45 20 289
66 95 101 45 20 287
66 95 101 45 20 258
66 95 101 45 20 45
8 95 101 505 44 20 306
95 101 415 44 20 304
95 101 505 44 20 300
95 101 505 44 20 295
95 101 505 44 20 290
95 101 505 44 20 287
95 101 505 44 20 269
95 101 505 44 20 253
46 95 101 44 20 237
95 101 415 44 20 129
95 101 415 44 20 44
19 66 95 99 43 20 306
66 95 99 43 20 297
66 95 99 43 20 297
66 95 99 43 20 288
66 95 99 43 20 255
66 95 99 43 20 234
66 95 99 43 20 193
26 25 95 101 43 20 301
25 95 101 43 20 283
28 95 99 505 42 20 292
95 99 415 42 20 282
30 29 95 505 42 20 252
31 54 95 101 42 19 274
32 54 95 99 40 19 272
33 29 54 95 40 19 295
34 69 95 101 39 18 272
69 95 101 39 18 265
69 95 101 39 18 257
69 95 101 39 18 247
38 66 95 505 38 19 299
66 95 505 38 19 299
66 95 505 38 19 293
66 95 505 38 19 289
66 95 505 38 19 279
66 95 505 38 19 277
66 95 505 38 19 248
45 29 69 95 37 18 301
29 69 95 37 18 37
47 25 66 95 37 19 299
25 66 95 37 19 291
25 66 95 37 19 274
25 66 95 37 19 245
95 101 744 37 19 184
52 54 95 505 35 18 242
54 95 505 35 18 228
54 66 101 105 35 18 268
55 25 54 95 34 18 223
56 25 66 101 34 19 288
57 66 69 95 33 17 295
66 69 95 33 17 274
59 66 95 155 33 16 313
66 95 155 33 16 290
66 95 155 33 16 264
66 95 155 33 16 220
66 95 155 33 16 207
66 95 155 33 16 97
65 25 101 505 33 19 106
66 69 95 505 32 17 286
69 95 505 32 17 272
69 95 505 32 17 266
69 95 415 32 17 246
70 95 155 415 32 16 300
95 155 415 32 16 221
95 155 505 32 16 134
95 155 415 32 16 32
74 66 95 744 31 18 280
66 95 744 31 18 276
76 95 505 744 30 18 290
95 505 744 30 18 278
78 66 101 155 30 16 279
79 101 155 505 29 16 281
80 25 66 505 27 18 27
81 69 95 744 25 16 235
82 66 69 505 23 16 81
66 69 505 23 16 50
84 25 66 69 22 16 42
85 66 415 744 21 17 172
66 505 744 21 17 21
87 54 66 69 21 15 21
88 415 505 744 20 17 194
89 25 54 69 19 15 270
90 69 155 505 17 13 207
Average Points: 36.23

Total Standings

Points
1 Ola Westlund 314 4 6 3
2 Sten Harnesk 313 5 6 3
3 Madelene Johansson 312 6 5 2
4 Danne Sunden 306 6 7 1
5 Börje Klingberg 306 3 6 2
6 Roland Parmfelt 304 5 5 3
7 Niclas Wattman 301 6 5 3
8 Max Mässing 301 5 5 1
9 Jonas Messing 300 6 4 1
10 Leif Toftby 300 5 6 2
11 Andreas Messing 299 5 5 0
12 Billy Mx 299 5 4 2
13 Christina Jonsson 299 4 6 2
14 Peter Nahlin 298 6 5 1
15 Louise Svanqvist 297 6 5 1
16 Mattias Trofast 297 4 7 1
17 Elliot Skill 295 6 5 0
18 Benny Hörberg 295 6 4 2
19 Mats Buhre 295 5 5 2
20 Tore Wass 293 5 4 2
21 Martin Haarahiltunen 292 5 6 1
22 Anneli Andersson 291 4 4 1
23 Tomas Messing 290 5 5 2
24 Per Lagerqvist 290 5 4 1
25 Gert Carlsson 290 3 5 2
26 Christer Lindgren 289 4 5 1
27 Christina Thorssell 289 4 4 2
28 Micke Oskarsson 288 4 5 3
29 Roland Dannö 288 4 5 2
30 Roddy Stigsson 287 5 3 2
31 Kenneth Lindby 287 4 4 3
32 Kim Davidsson 286 5 5 0
33 Affe Trofast 283 3 5 1
34 Ulva Hellström 282 4 5 3
35 Albin Lindeborg 281 4 4 3
36 Niklas Jansson 280 5 4 1
37 Erik Wass 279 6 3 1
38 Annica Sundén 279 4 4 1
39 Tommy Svensson 278 4 5 1
40 William Thelander 277 5 4 0
41 Thomas Hydling 276 5 5 0
42 Jakob Rönnemalm 274 4 5 1
43 Peter Adlertz 274 4 4 1
44 Kim Wrigén 274 3 4 2
45 Lasse Frisk 272 6 5 0
46 Peter Jansson 272 5 4 1
47 Micke Teurnberg 272 3 5 1
48 Vincent Trofast 270 3 5 3
49 Eva Persson 269 3 5 0
50 Stefan Andersson Skill 268 4 4 1
51 Annelie Johansson 266 3 4 3
52 Mikael Messing 265 3 4 1
53 Sussi Lindgren 264 5 3 1
54 Glenn Johansson 258 4 4 2
55 Jonas Davidsson 257 4 3 2
56 Gunilla Johansson 255 3 5 1
57 Peter Stefansson 253 4 2 0
58 Clara Lindeborg 252 3 3 2
59 Theo Torstensson 248 5 4 0
60 Jan Davidsson 247 5 4 0
61 Sören Holmström 246 5 4 0
62 Ruben Lindeborg 245 5 2 1
63 Oscar Svensson 242 2 4 1
64 Jonny Eriksson 237 5 3 1
65 Måns Edenfalk 235 3 3 2
66 Maria Öhman 234 3 4 1
67 Peter Varga 228 5 1 0
68 Perra Sundström 223 3 4 1
69 Hans Orbert 223 3 2 2
70 Theres Davidsson 221 3 3 2
71 Filip Jäger 220 5 4 1
72 Anders Hillin 207 4 3 1
73 Robin Mässing 207 0 3 0
74 Malin Mässing 194 0 2 1
75 Paul Eklund 193 3 4 0
76 Pontus Messing 184 2 3 2
77 Alexandra Ågren 184 1 1 3
78 Stefan Lindeborg 172 0 1 1
79 Tommy Jonsson 134 1 1 1
80 Isac Björkholm 129 2 2 1
81 Emil Lindqvist 106 1 1 0
82 Sanna Jansson 97 2 1 0
83 Tobbe Håkansson 81 0 1 0
84 Roland Danneman 72 0 1 2
85 Elias Kornehed 64 0 1 0
86 Liza Lindqvist 50 0 1 0
87 Robert P 45 1 0 0
88 Pertti Ryrkönen 44 1 0 0
89 Lennart Bengtsson 42 0 0 0
90 Tobias Brorsson 40 1 0 0
91 Fredrik Käck 39 0 1 1
92 Robert Gjersvold 37 1 0 1
93 Dennis Jansson 32 1 0 0
94 Sofia Löfberg 27 0 0 0
95 Mathias Kull 21 0 0 0
96 Moa Mässing 21 0 0 0
97 Linda Svensson 18 0 0 0
98 Pablo Suzarte 18 0 0 0
Clara Lindeborg 2025-05-03 22:16:31
Fruktansvärt kul att vara igång med GP-säsongen igen! Det här spelet är bäst, Albin. Nu kör vi! 🤩
Stefan Lindeborg 2025-05-04 09:51:40
När jag öppnar spelet får jag omedelbart syn på den framgångsrika skaran "Top Ten" ... och omedelbart efter, i orange, "85 Stefan Lindeborg", och då känner jag ... precis som Clara ... Yess !!!! Nu är vi igång igen ... tippar fel och har det Skitkul !!! Och GRATTIS ni på topp!!! Det måste ha varit rekordmånga med igår, Abbe ... ?!!! "
Clara Lindeborg 2025-05-05 18:05:26
😂
Albin Lindeborg 2025-05-05 18:06:51
Hahah 🤣
Albin Lindeborg 2025-05-05 18:07:13
Ja, 90 pers är nytt rekord 💥💨