1. Landshut

2025-05-03 19:00:00

Participants 90 of 97
Sign in to Pick Riders

Final Result

1 66 95 101 45 20 170
66 95 101 45 20 165
66 95 101 45 20 164
66 95 101 45 20 163
66 95 101 45 20 153
66 95 101 45 20 135
66 95 101 45 20 45
8 95 101 505 44 20 165
95 101 505 44 20 161
95 101 505 44 20 159
95 101 505 44 20 158
95 101 415 44 20 157
95 101 505 44 20 153
95 101 505 44 20 149
95 101 505 44 20 146
95 101 415 44 20 129
46 95 101 44 20 106
95 101 415 44 20 44
19 66 95 99 43 20 167
66 95 99 43 20 165
66 95 99 43 20 160
66 95 99 43 20 158
66 95 99 43 20 151
66 95 99 43 20 122
66 95 99 43 20 108
26 25 95 101 43 20 167
25 95 101 43 20 151
28 95 99 505 42 20 157
95 99 415 42 20 150
30 29 95 505 42 20 149
31 54 95 101 42 19 158
32 54 95 99 40 19 140
33 29 54 95 40 19 156
34 69 95 101 39 18 168
69 95 101 39 18 152
69 95 101 39 18 149
69 95 101 39 18 115
38 66 95 505 38 19 165
66 95 505 38 19 162
66 95 505 38 19 159
66 95 505 38 19 157
66 95 505 38 19 156
66 95 505 38 19 148
66 95 505 38 19 142
45 29 69 95 37 18 165
29 69 95 37 18 37
47 25 66 95 37 19 165
25 66 95 37 19 165
95 101 744 37 19 151
25 66 95 37 19 143
25 66 95 37 19 141
52 54 95 505 35 18 130
54 95 505 35 18 129
54 66 101 105 35 18 142
55 25 54 95 34 18 98
56 25 66 101 34 19 154
57 66 69 95 33 17 161
66 69 95 33 17 142
59 66 95 155 33 16 169
66 95 155 33 16 152
66 95 155 33 16 143
66 95 155 33 16 118
66 95 155 33 16 97
66 95 155 33 16 73
65 25 101 505 33 19 106
66 69 95 505 32 17 156
69 95 505 32 17 147
69 95 505 32 17 143
69 95 415 32 17 101
70 95 155 415 32 16 158
95 155 415 32 16 102
95 155 505 32 16 101
95 155 415 32 16 32
74 66 95 744 31 18 156
66 95 744 31 18 152
76 95 505 744 30 18 158
95 505 744 30 18 131
78 66 101 155 30 16 140
79 101 155 505 29 16 150
80 25 66 505 27 18 27
81 69 95 744 25 16 123
82 66 69 505 23 16 81
66 69 505 23 16 50
84 25 66 69 22 16 42
85 66 415 744 21 17 94
66 505 744 21 17 21
87 54 66 69 21 15 21
88 415 505 744 20 17 133
89 25 54 69 19 15 127
90 69 155 505 17 13 109
Average Points: 36.23

Total Standings

Points
1 Ola Westlund 170 2 3 1
2 Sten Harnesk 169 3 3 1
3 Micke Teurnberg 168 3 2 1
4 Danne Sunden 167 3 4 1
5 Max Mässing 167 2 3 1
6 Niclas Wattman 165 3 2 3
7 Madelene Johansson 165 3 2 1
8 Billy Mx 165 3 2 0
Anneli Andersson 165 3 2 0
10 Mattias Trofast 165 2 4 1
11 Christina Jonsson 165 2 3 1
12 Börje Klingberg 165 1 3 1
13 Peter Nahlin 164 3 2 1
14 Christina Thorssell 163 3 2 0
15 Andreas Messing 162 3 2 0
16 Mats Buhre 161 3 3 0
17 Jonas Messing 161 3 1 1
18 Louise Svanqvist 160 3 3 0
19 Elliot Skill 159 3 2 0
20 Christer Lindgren 159 2 3 0
21 Micke Oskarsson 158 3 3 0
22 Jakob Rönnemalm 158 3 2 1
23 Per Lagerqvist 158 3 2 0
24 Leif Toftby 158 2 3 1
25 Gert Carlsson 158 2 2 1
26 Martin Haarahiltunen 157 3 3 0
27 Tore Wass 157 3 1 1
28 Roland Parmfelt 157 2 2 1
29 Theo Torstensson 156 3 2 0
30 Niklas Jansson 156 3 2 0
31 Peter Jansson 156 3 2 0
32 Benny Hörberg 156 3 1 2
33 Roland Dannö 154 2 2 1
34 Roddy Stigsson 153 3 1 0
35 Kenneth Lindby 153 2 2 1
36 Thomas Hydling 152 3 2 0
37 Jonas Davidsson 152 3 1 1
38 Tomas Messing 152 2 3 1
39 Gunilla Johansson 151 3 2 0
40 Pontus Messing 151 2 2 2
41 Affe Trofast 151 1 2 1
42 Ulva Hellström 150 3 2 1
43 Albin Lindeborg 150 1 2 2
44 Mikael Messing 149 2 2 1
45 Clara Lindeborg 149 2 1 2
46 Peter Stefansson 149 2 1 0
47 William Thelander 148 2 2 0
48 Kim Davidsson 147 2 2 0
49 Eva Persson 146 1 2 0
50 Ruben Lindeborg 143 3 1 1
51 Sussi Lindgren 143 3 1 0
52 Annelie Johansson 143 2 1 2
53 Erik Wass 142 3 1 0
54 Kim Wrigén 142 2 2 0
55 Stefan Andersson Skill 142 2 1 1
56 Peter Adlertz 141 2 2 0
57 Lasse Frisk 140 3 2 0
58 Annica Sundén 140 1 1 1
59 Glenn Johansson 135 3 1 1
60 Malin Mässing 133 0 2 0
61 Tommy Svensson 131 1 2 0
62 Peter Varga 130 3 0 0
63 Isac Björkholm 129 2 2 1
64 Oscar Svensson 129 1 2 0
65 Vincent Trofast 127 1 2 1
66 Måns Edenfalk 123 2 1 1
67 Maria Öhman 122 2 2 0
68 Anders Hillin 118 3 1 0
69 Jan Davidsson 115 2 1 0
70 Robin Mässing 109 0 1 0
71 Paul Eklund 108 2 2 0
72 Jonny Eriksson 106 2 1 0
73 Hans Orbert 106 1 1 1
74 Emil Lindqvist 106 1 1 0
75 Theres Davidsson 102 2 1 0
76 Sören Holmström 101 2 1 0
77 Tommy Jonsson 101 1 0 1
78 Perra Sundström 98 1 2 0
79 Sanna Jansson 97 2 1 0
80 Stefan Lindeborg 94 0 1 0
81 Tobbe Håkansson 81 0 1 0
82 Filip Jäger 73 2 1 0
83 Alexandra Ågren 65 0 0 1
84 Elias Kornehed 64 0 1 0
85 Liza Lindqvist 50 0 1 0
86 Robert P 45 1 0 0
87 Pertti Ryrkönen 44 1 0 0
88 Lennart Bengtsson 42 0 0 0
89 Tobias Brorsson 40 1 0 0
90 Fredrik Käck 39 0 1 1
91 Robert Gjersvold 37 1 0 1
92 Dennis Jansson 32 1 0 0
93 Roland Danneman 29 0 0 1
94 Sofia Löfberg 27 0 0 0
95 Mathias Kull 21 0 0 0
96 Moa Mässing 21 0 0 0
97 Linda Svensson 18 0 0 0
Clara Lindeborg 2025-05-03 22:16:31
Fruktansvärt kul att vara igång med GP-säsongen igen! Det här spelet är bäst, Albin. Nu kör vi! 🤩
Stefan Lindeborg 2025-05-04 09:51:40
När jag öppnar spelet får jag omedelbart syn på den framgångsrika skaran "Top Ten" ... och omedelbart efter, i orange, "85 Stefan Lindeborg", och då känner jag ... precis som Clara ... Yess !!!! Nu är vi igång igen ... tippar fel och har det Skitkul !!! Och GRATTIS ni på topp!!! Det måste ha varit rekordmånga med igår, Abbe ... ?!!! "
Clara Lindeborg 2025-05-05 18:05:26
😂
Albin Lindeborg 2025-05-05 18:06:51
Hahah 🤣
Albin Lindeborg 2025-05-05 18:07:13
Ja, 90 pers är nytt rekord 💥💨