5. Manchester

2025-06-14 20:00:00

Participants 78 of 98
Sign in to Pick Riders

Final Result

1 66 95 101 49 20 314
66 95 101 49 20 313
66 95 101 49 20 312
66 95 101 49 20 278
66 95 101 49 20 270
66 95 101 49 20 266
66 95 101 49 20 258
66 95 101 49 20 220
9 25 95 101 47 20 246
10 46 95 101 46 19 306
46 95 101 46 19 304
46 95 101 46 19 299
13 25 66 95 45 21 291
25 66 95 45 21 221
15 46 66 95 44 20 274
16 54 66 95 42 20 274
54 66 95 42 20 234
18 25 46 95 42 20 253
19 95 99 101 41 19 306
95 99 101 41 19 301
95 99 101 41 19 300
95 99 101 41 19 300
95 99 101 41 19 298
95 99 101 41 19 297
95 99 101 41 19 295
95 99 101 41 19 295
95 99 101 41 19 293
95 99 101 41 19 292
95 99 101 41 19 290
95 99 101 41 19 290
95 99 101 41 19 286
95 99 101 41 19 283
95 99 101 41 19 282
95 99 101 41 19 279
95 99 101 41 19 276
95 99 101 41 19 272
95 99 101 41 19 269
95 99 101 41 19 248
95 99 101 41 19 247
95 99 101 41 19 207
41 95 101 505 41 18 281
95 101 505 41 18 274
95 101 505 41 18 268
44 46 66 101 41 19 255
45 66 95 99 39 20 299
66 95 99 39 20 297
66 95 99 39 20 295
66 95 99 39 20 289
66 95 99 39 20 287
66 95 99 39 20 287
66 95 99 39 20 280
66 95 99 39 20 279
66 95 99 39 20 223
66 95 99 39 20 184
55 66 95 505 39 19 289
66 95 505 39 19 288
66 95 505 39 19 264
66 95 505 39 19 242
59 25 46 101 39 19 265
25 46 101 39 19 207
61 25 95 505 37 19 290
25 95 505 37 19 252
63 46 95 99 36 19 301
46 95 99 36 19 237
65 66 99 101 36 19 299
66 99 101 36 19 288
67 25 54 66 35 20 194
68 54 95 99 34 19 272
69 46 99 101 33 18 134
70 46 101 505 33 17 272
46 101 505 33 17 184
72 95 99 505 31 18 277
95 99 505 31 18 257
95 99 505 31 18 245
95 99 505 31 18 228
76 69 95 99 28 18 235
77 99 101 505 28 17 223
78 66 415 505 26 18 172
Average Points: 39.99

Total Standings

Points
1 Ola Westlund 314 4 6 3
2 Sten Harnesk 313 5 6 3
3 Madelene Johansson 312 6 5 2
4 Danne Sunden 306 6 7 1
5 Börje Klingberg 306 3 6 2
6 Roland Parmfelt 304 5 5 3
7 Niclas Wattman 301 6 5 3
8 Max Mässing 301 5 5 1
9 Jonas Messing 300 6 4 1
10 Leif Toftby 300 5 6 2
11 Andreas Messing 299 5 5 0
12 Billy Mx 299 5 4 2
13 Christina Jonsson 299 4 6 2
14 Peter Nahlin 298 6 5 1
15 Louise Svanqvist 297 6 5 1
16 Mattias Trofast 297 4 7 1
17 Elliot Skill 295 6 5 0
18 Benny Hörberg 295 6 4 2
19 Mats Buhre 295 5 5 2
20 Tore Wass 293 5 4 2
21 Martin Haarahiltunen 292 5 6 1
22 Anneli Andersson 291 4 4 1
23 Tomas Messing 290 5 5 2
24 Per Lagerqvist 290 5 4 1
25 Gert Carlsson 290 3 5 2
26 Christer Lindgren 289 4 5 1
27 Christina Thorssell 289 4 4 2
28 Micke Oskarsson 288 4 5 3
29 Roland Dannö 288 4 5 2
30 Roddy Stigsson 287 5 3 2
31 Kenneth Lindby 287 4 4 3
32 Kim Davidsson 286 5 5 0
33 Affe Trofast 283 3 5 1
34 Ulva Hellström 282 4 5 3
35 Albin Lindeborg 281 4 4 3
36 Niklas Jansson 280 5 4 1
37 Erik Wass 279 6 3 1
38 Annica Sundén 279 4 4 1
39 Tommy Svensson 278 4 5 1
40 William Thelander 277 5 4 0
41 Thomas Hydling 276 5 5 0
42 Jakob Rönnemalm 274 4 5 1
43 Peter Adlertz 274 4 4 1
44 Kim Wrigén 274 3 4 2
45 Lasse Frisk 272 6 5 0
46 Peter Jansson 272 5 4 1
47 Micke Teurnberg 272 3 5 1
48 Vincent Trofast 270 3 5 3
49 Eva Persson 269 3 5 0
50 Stefan Andersson Skill 268 4 4 1
51 Annelie Johansson 266 3 4 3
52 Mikael Messing 265 3 4 1
53 Sussi Lindgren 264 5 3 1
54 Glenn Johansson 258 4 4 2
55 Jonas Davidsson 257 4 3 2
56 Gunilla Johansson 255 3 5 1
57 Peter Stefansson 253 4 2 0
58 Clara Lindeborg 252 3 3 2
59 Theo Torstensson 248 5 4 0
60 Jan Davidsson 247 5 4 0
61 Sören Holmström 246 5 4 0
62 Ruben Lindeborg 245 5 2 1
63 Oscar Svensson 242 2 4 1
64 Jonny Eriksson 237 5 3 1
65 Måns Edenfalk 235 3 3 2
66 Maria Öhman 234 3 4 1
67 Peter Varga 228 5 1 0
68 Perra Sundström 223 3 4 1
69 Hans Orbert 223 3 2 2
70 Theres Davidsson 221 3 3 2
71 Filip Jäger 220 5 4 1
72 Anders Hillin 207 4 3 1
73 Robin Mässing 207 0 3 0
74 Malin Mässing 194 0 2 1
75 Paul Eklund 193 3 4 0
76 Pontus Messing 184 2 3 2
77 Alexandra Ågren 184 1 1 3
78 Stefan Lindeborg 172 0 1 1
79 Tommy Jonsson 134 1 1 1
80 Isac Björkholm 129 2 2 1
81 Emil Lindqvist 106 1 1 0
82 Sanna Jansson 97 2 1 0
83 Tobbe Håkansson 81 0 1 0
84 Roland Danneman 72 0 1 2
85 Elias Kornehed 64 0 1 0
86 Liza Lindqvist 50 0 1 0
87 Robert P 45 1 0 0
88 Pertti Ryrkönen 44 1 0 0
89 Lennart Bengtsson 42 0 0 0
90 Tobias Brorsson 40 1 0 0
91 Fredrik Käck 39 0 1 1
92 Robert Gjersvold 37 1 0 1
93 Dennis Jansson 32 1 0 0
94 Sofia Löfberg 27 0 0 0
95 Mathias Kull 21 0 0 0
96 Moa Mässing 21 0 0 0
97 Linda Svensson 18 0 0 0
98 Pablo Suzarte 18 0 0 0
Albin Lindeborg 2025-06-14 20:11:40
Uppdateringar kommer senare under kvällen.
Lasse Frisk 2025-06-14 21:24:00
Tack Albin för ett grymt spel! Så roligt detta även om min insats hittills varit si o så 🙏
Albin Lindeborg 2025-06-15 09:13:47
Tack själv Lasse! 🤩🙌