7. Målilla

2025-07-05 19:00:00

Participants 77 of 98
Sign in to Pick Riders

Final Result

1 95 99 101 50 21 304
95 99 101 50 21 300
95 99 101 50 21 237
4 66 95 101 47 20 314
66 95 101 47 20 313
66 95 101 47 20 312
66 95 101 47 20 306
66 95 101 47 20 306
66 95 101 47 20 301
66 95 101 47 20 300
66 95 101 47 20 299
66 95 101 47 20 299
66 95 101 47 20 299
66 95 101 47 20 297
66 95 101 47 20 297
66 95 101 47 20 295
66 95 101 47 20 295
66 95 101 47 20 293
66 95 101 47 20 290
66 95 101 47 20 289
66 95 101 47 20 288
66 95 101 47 20 287
66 95 101 47 20 287
66 95 101 47 20 286
66 95 101 47 20 283
66 95 101 47 20 280
66 95 101 47 20 279
66 95 101 47 20 279
66 95 101 47 20 278
66 95 101 47 20 277
66 95 101 47 20 274
66 95 101 47 20 272
66 95 101 47 20 269
66 95 101 47 20 264
66 95 101 47 20 246
66 95 101 47 20 220
66 95 101 47 20 193
38 29 95 101 46 20 298
39 66 99 101 46 20 290
66 99 101 46 20 281
66 99 101 46 20 223
42 69 95 99 46 20 257
43 25 95 101 44 20 301
25 95 101 44 20 295
25 95 101 44 20 272
25 95 101 44 20 247
47 66 95 99 43 20 292
66 95 99 43 20 289
66 95 99 43 20 288
66 95 99 43 20 282
66 95 99 43 20 270
66 95 99 43 20 221
66 95 99 43 20 72
54 66 69 95 43 19 290
66 69 95 43 19 272
66 69 95 43 19 266
66 69 95 43 19 235
58 29 66 101 42 19 265
59 95 101 415 41 19 268
60 25 66 101 40 19 245
61 66 95 505 40 19 274
66 95 505 40 19 274
63 29 66 95 39 19 258
29 66 95 39 19 242
65 25 66 95 37 19 291
66 25 66 99 36 19 184
67 46 66 101 34 17 223
68 66 95 233 32 18 276
95 233 505 32 18 252
66 95 233 32 18 234
71 25 46 101 31 17 253
72 101 233 415 29 17 228
73 54 66 95 28 14 255
74 29 46 66 26 16 194
75 66 415 744 24 17 172
76 66 105 233 18 13 18
77 54 66 415 18 12 207
Average Points: 42.66

Total Standings

Points
1 Ola Westlund 314 4 6 3
2 Sten Harnesk 313 5 6 3
3 Madelene Johansson 312 6 5 2
4 Danne Sunden 306 6 7 1
5 Börje Klingberg 306 3 6 2
6 Roland Parmfelt 304 5 5 3
7 Niclas Wattman 301 6 5 3
8 Max Mässing 301 5 5 1
9 Jonas Messing 300 6 4 1
10 Leif Toftby 300 5 6 2
11 Andreas Messing 299 5 5 0
12 Billy Mx 299 5 4 2
13 Christina Jonsson 299 4 6 2
14 Peter Nahlin 298 6 5 1
15 Louise Svanqvist 297 6 5 1
16 Mattias Trofast 297 4 7 1
17 Elliot Skill 295 6 5 0
18 Benny Hörberg 295 6 4 2
19 Mats Buhre 295 5 5 2
20 Tore Wass 293 5 4 2
21 Martin Haarahiltunen 292 5 6 1
22 Anneli Andersson 291 4 4 1
23 Tomas Messing 290 5 5 2
24 Per Lagerqvist 290 5 4 1
25 Gert Carlsson 290 3 5 2
26 Christer Lindgren 289 4 5 1
27 Christina Thorssell 289 4 4 2
28 Micke Oskarsson 288 4 5 3
29 Roland Dannö 288 4 5 2
30 Roddy Stigsson 287 5 3 2
31 Kenneth Lindby 287 4 4 3
32 Kim Davidsson 286 5 5 0
33 Affe Trofast 283 3 5 1
34 Ulva Hellström 282 4 5 3
35 Albin Lindeborg 281 4 4 3
36 Niklas Jansson 280 5 4 1
37 Erik Wass 279 6 3 1
38 Annica Sundén 279 4 4 1
39 Tommy Svensson 278 4 5 1
40 William Thelander 277 5 4 0
41 Thomas Hydling 276 5 5 0
42 Jakob Rönnemalm 274 4 5 1
43 Peter Adlertz 274 4 4 1
44 Kim Wrigén 274 3 4 2
45 Lasse Frisk 272 6 5 0
46 Peter Jansson 272 5 4 1
47 Micke Teurnberg 272 3 5 1
48 Vincent Trofast 270 3 5 3
49 Eva Persson 269 3 5 0
50 Stefan Andersson Skill 268 4 4 1
51 Annelie Johansson 266 3 4 3
52 Mikael Messing 265 3 4 1
53 Sussi Lindgren 264 5 3 1
54 Glenn Johansson 258 4 4 2
55 Jonas Davidsson 257 4 3 2
56 Gunilla Johansson 255 3 5 1
57 Peter Stefansson 253 4 2 0
58 Clara Lindeborg 252 3 3 2
59 Theo Torstensson 248 5 4 0
60 Jan Davidsson 247 5 4 0
61 Sören Holmström 246 5 4 0
62 Ruben Lindeborg 245 5 2 1
63 Oscar Svensson 242 2 4 1
64 Jonny Eriksson 237 5 3 1
65 Måns Edenfalk 235 3 3 2
66 Maria Öhman 234 3 4 1
67 Peter Varga 228 5 1 0
68 Perra Sundström 223 3 4 1
69 Hans Orbert 223 3 2 2
70 Theres Davidsson 221 3 3 2
71 Filip Jäger 220 5 4 1
72 Anders Hillin 207 4 3 1
73 Robin Mässing 207 0 3 0
74 Malin Mässing 194 0 2 1
75 Paul Eklund 193 3 4 0
76 Pontus Messing 184 2 3 2
77 Alexandra Ågren 184 1 1 3
78 Stefan Lindeborg 172 0 1 1
79 Tommy Jonsson 134 1 1 1
80 Isac Björkholm 129 2 2 1
81 Emil Lindqvist 106 1 1 0
82 Sanna Jansson 97 2 1 0
83 Tobbe Håkansson 81 0 1 0
84 Roland Danneman 72 0 1 2
85 Elias Kornehed 64 0 1 0
86 Liza Lindqvist 50 0 1 0
87 Robert P 45 1 0 0
88 Pertti Ryrkönen 44 1 0 0
89 Lennart Bengtsson 42 0 0 0
90 Tobias Brorsson 40 1 0 0
91 Fredrik Käck 39 0 1 1
92 Robert Gjersvold 37 1 0 1
93 Dennis Jansson 32 1 0 0
94 Sofia Löfberg 27 0 0 0
95 Mathias Kull 21 0 0 0
96 Moa Mässing 21 0 0 0
97 Linda Svensson 18 0 0 0
98 Pablo Suzarte 18 0 0 0
Lasse Frisk 2025-07-05 18:57:26
Nu kör vi Albin! Tack på förhand för ditt jobb i kväll 🙏