Sort by | Points |
![]() |
![]() |
![]() |
Races | GP's | |
1 | Madelene Johansson | 312 | 6 | 5 | 2 | 139 | 7 |
2 | Danne Sunden | 306 | 6 | 7 | 1 | 138 | 7 |
3 | Niclas Wattman | 301 | 6 | 5 | 3 | 137 | 7 |
4 | Jonas Messing | 300 | 6 | 4 | 1 | 136 | 7 |
5 | Peter Nahlin | 298 | 6 | 5 | 1 | 136 | 7 |
6 | Louise Svanqvist | 297 | 6 | 5 | 1 | 139 | 7 |
7 | Elliot Skill | 295 | 6 | 5 | 0 | 137 | 7 |
8 | Benny Hörberg | 295 | 6 | 4 | 2 | 133 | 7 |
9 | Erik Wass | 279 | 6 | 3 | 1 | 136 | 7 |
10 | Lasse Frisk | 272 | 6 | 5 | 0 | 132 | 7 |
11 | Sten Harnesk | 313 | 5 | 6 | 3 | 138 | 7 |
12 | Roland Parmfelt | 304 | 5 | 5 | 3 | 137 | 7 |
13 | Max Mässing | 301 | 5 | 5 | 1 | 139 | 7 |
14 | Leif Toftby | 300 | 5 | 6 | 2 | 135 | 7 |
15 | Andreas Messing | 299 | 5 | 5 | 0 | 136 | 7 |
16 | Billy Mx | 299 | 5 | 4 | 2 | 139 | 7 |
17 | Mats Buhre | 295 | 5 | 5 | 2 | 137 | 7 |
18 | Tore Wass | 293 | 5 | 4 | 2 | 136 | 7 |
19 | Martin Haarahiltunen | 292 | 5 | 6 | 1 | 137 | 7 |
20 | Tomas Messing | 290 | 5 | 5 | 2 | 133 | 7 |
21 | Per Lagerqvist | 290 | 5 | 4 | 1 | 138 | 7 |
22 | Roddy Stigsson | 287 | 5 | 3 | 2 | 137 | 7 |
23 | Kim Davidsson | 286 | 5 | 5 | 0 | 136 | 7 |
24 | Niklas Jansson | 280 | 5 | 4 | 1 | 135 | 7 |
25 | William Thelander | 277 | 5 | 4 | 0 | 134 | 7 |
26 | Thomas Hydling | 276 | 5 | 5 | 0 | 134 | 7 |
27 | Peter Jansson | 272 | 5 | 4 | 1 | 129 | 7 |
28 | Sussi Lindgren | 264 | 5 | 3 | 1 | 126 | 7 |
29 | Theo Torstensson | 248 | 5 | 4 | 0 | 117 | 6 |
30 | Jan Davidsson | 247 | 5 | 4 | 0 | 115 | 6 |
31 | Sören Holmström | 246 | 5 | 4 | 0 | 116 | 6 |
32 | Ruben Lindeborg | 245 | 5 | 2 | 1 | 127 | 7 |
33 | Jonny Eriksson | 237 | 5 | 3 | 1 | 115 | 6 |
34 | Peter Varga | 228 | 5 | 1 | 0 | 126 | 7 |
35 | Filip Jäger | 220 | 5 | 4 | 1 | 95 | 5 |
36 | Ola Westlund | 314 | 4 | 6 | 3 | 138 | 7 |
37 | Christina Jonsson | 299 | 4 | 6 | 2 | 138 | 7 |
38 | Mattias Trofast | 297 | 4 | 7 | 1 | 139 | 7 |
39 | Anneli Andersson | 291 | 4 | 4 | 1 | 138 | 7 |
40 | Christer Lindgren | 289 | 4 | 5 | 1 | 136 | 7 |
41 | Christina Thorssell | 289 | 4 | 4 | 2 | 139 | 7 |
42 | Micke Oskarsson | 288 | 4 | 5 | 3 | 137 | 7 |
43 | Roland Dannö | 288 | 4 | 5 | 2 | 137 | 7 |
44 | Kenneth Lindby | 287 | 4 | 4 | 3 | 136 | 7 |
45 | Ulva Hellström | 282 | 4 | 5 | 3 | 136 | 7 |
46 | Albin Lindeborg | 281 | 4 | 4 | 3 | 131 | 7 |
47 | Annica Sundén | 279 | 4 | 4 | 1 | 132 | 7 |
48 | Tommy Svensson | 278 | 4 | 5 | 1 | 134 | 7 |
49 | Jakob Rönnemalm | 274 | 4 | 5 | 1 | 128 | 7 |
50 | Peter Adlertz | 274 | 4 | 4 | 1 | 134 | 7 |
51 | Stefan Andersson Skill | 268 | 4 | 4 | 1 | 130 | 7 |
52 | Glenn Johansson | 258 | 4 | 4 | 2 | 115 | 6 |
53 | Jonas Davidsson | 257 | 4 | 3 | 2 | 126 | 7 |
54 | Peter Stefansson | 253 | 4 | 2 | 0 | 128 | 7 |
55 | Anders Hillin | 207 | 4 | 3 | 1 | 96 | 5 |
56 | Börje Klingberg | 306 | 3 | 6 | 2 | 140 | 7 |
57 | Gert Carlsson | 290 | 3 | 5 | 2 | 135 | 7 |
58 | Affe Trofast | 283 | 3 | 5 | 1 | 135 | 7 |
59 | Kim Wrigén | 274 | 3 | 4 | 2 | 132 | 7 |
60 | Micke Teurnberg | 272 | 3 | 5 | 1 | 127 | 7 |
61 | Vincent Trofast | 270 | 3 | 5 | 3 | 132 | 7 |
62 | Eva Persson | 269 | 3 | 5 | 0 | 128 | 7 |
63 | Annelie Johansson | 266 | 3 | 4 | 3 | 129 | 7 |
64 | Mikael Messing | 265 | 3 | 4 | 1 | 126 | 7 |
65 | Gunilla Johansson | 255 | 3 | 5 | 1 | 123 | 7 |
66 | Clara Lindeborg | 252 | 3 | 3 | 2 | 131 | 7 |
67 | Måns Edenfalk | 235 | 3 | 3 | 2 | 125 | 7 |
68 | Maria Öhman | 234 | 3 | 4 | 1 | 115 | 6 |
69 | Perra Sundström | 223 | 3 | 4 | 1 | 112 | 6 |
70 | Hans Orbert | 223 | 3 | 2 | 2 | 114 | 6 |
71 | Theres Davidsson | 221 | 3 | 3 | 2 | 111 | 6 |
72 | Paul Eklund | 193 | 3 | 4 | 0 | 94 | 5 |
73 | Oscar Svensson | 242 | 2 | 4 | 1 | 125 | 7 |
74 | Pontus Messing | 184 | 2 | 3 | 2 | 91 | 5 |
75 | Isac Björkholm | 129 | 2 | 2 | 1 | 59 | 3 |
76 | Sanna Jansson | 97 | 2 | 1 | 0 | 50 | 3 |
77 | Alexandra Ågren | 184 | 1 | 1 | 3 | 97 | 5 |
78 | Tommy Jonsson | 134 | 1 | 1 | 1 | 72 | 4 |
79 | Emil Lindqvist | 106 | 1 | 1 | 0 | 56 | 3 |
80 | Robert P | 45 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
81 | Pertti Ryrkönen | 44 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
82 | Tobias Brorsson | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
83 | Robert Gjersvold | 37 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 |
84 | Dennis Jansson | 32 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
85 | Robin Mässing | 207 | 0 | 3 | 0 | 116 | 7 |
86 | Malin Mässing | 194 | 0 | 2 | 1 | 110 | 6 |
87 | Stefan Lindeborg | 172 | 0 | 1 | 1 | 120 | 7 |
88 | Tobbe Håkansson | 81 | 0 | 1 | 0 | 48 | 3 |
89 | Roland Danneman | 72 | 0 | 1 | 2 | 38 | 2 |
90 | Elias Kornehed | 64 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 |
91 | Liza Lindqvist | 50 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 |
92 | Lennart Bengtsson | 42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
93 | Fredrik Käck | 39 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 |
94 | Sofia Löfberg | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
95 | Mathias Kull | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
96 | Moa Mässing | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
97 | Linda Svensson | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
98 | Pablo Suzarte | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Average Points: | 222.51 |
Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Races | GP's | Picked | ||
1 |
![]() |
117 | 3 | 3 | 0 | 48 | 7 | 478 |
2 |
![]() |
110 | 2 | 2 | 1 | 46 | 7 | 260 |
3 |
![]() |
89 | 0 | 1 | 1 | 45 | 7 | 324 |
4 |
![]() |
85 | 1 | 0 | 0 | 45 | 7 | 92 |
5 |
![]() |
84 | 1 | 1 | 2 | 45 | 7 | 152 |
6 |
![]() |
62 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7 | 24 |
7 |
![]() |
57 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 118 |
8 |
![]() |
56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 33 |
9 |
![]() |
47 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 23 |
10 |
![]() |
45 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 11 |
11 |
![]() |
44 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 10 |
12 |
![]() |
43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 30 |
13 |
![]() |
42 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 64 |
14 |
![]() |
39 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 35 |
15 |
![]() |
37 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 13 |
16 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
18 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
19 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
21 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |